S-600 Vertical Metal & Wood Bandsaw
Tekheniki Parameter
Odara khoutu | S-600 | S-1000 |
Max.'metso Bokhoni | 590MM | 1000mm |
Max.Botenya Bokhoni | 320MM | 320MM |
Thepa ea tafole (ka pele le ka morao) | 10°(ka pele le ka morao) | 10°(ka pele le ka morao) |
Sekama tafoleng (ka ho le letšehali le ka ho le letona) | 15°(ka ho le letšehali le ka ho le letona) | 15°(ka ho le letšehali le ka ho le letona) |
Boholo ba tafole(mm) | 580×700 | 500X600X2 |
Max.Bolelele ba lehare | 4300MM | 4700MM |
Bophara ba Lehare(mm) | 5 -19 | 3-16 |
Main Motor | 3.2HP | 3.2HP |
Palo ea li-volts | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Lebelo la lehare(APP.m/min) | 40.64.95.158 78.125.188.314 | 27.43.65.108 53.85.127.212 |
Boholo ba mochini (mm) | L1380* W 970* H2130 | L2140*W910*H1880 |
Bokhoni ba ho welder(mm) | 5 -19 | 3-16 |
Motlakase oa Motlakase | 5.0kva | 2.0kva |
Max.Bophara ba lehare(mm) | 19 | 16 |
Boima ba mochini | 650kgs | 650KG |
Likarolo tsa Ts'ebetso
◆ E loketse ho seha litšepe, le tse lingthepa e tiileng joalo ka lehong le polasetiki.
◆ Phetoho ea lebelo la lehare le feto-fetohang.Themochini o tla le sehaho sa lehare se hahelletsoeng kaharele welder.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
◆ E ka etsa mefuta e fapaneng ea ho itšeha joalo ka beveling, shaping, contour, slicing joalo-joalo.
◆ Tafole ea mosebetsi e ka sothoa.
◆ Lehare le ka chesetsoa habonolo le ho sebelisoa hape.
◆ Le lebelo feto-fetohang ka etsa tse sa tšoaneng ho seha lintho tse bonahalang tse kang tšepe, polasetiki lehong rubbe.
◆ Free tlhomamiso le boeletsi tšebeletso.
◆ Tiisetso ea mahala ea selemo sa 1 le tšebeletso ea ka mor'a thekiso.
Thepa e Tloaelehileng
◆ Kopano ea litšepe tse sakhang.
◆ Sehlopha sa ho seha lehare.
◆ Lebone la ho sebetsa.
◆ 1 sehlopha sa saw blade.
◆ Sistimi e phodileng.
◆ Ho emisa thepa e ka fetoloang bakeng sa tafole.
◆ Litaelo tsa opereishene.