GZ4226 Semi-automatic bandsaw mochini
Tekheniki Parameter
| Mohlala | GZ4226 | GZ4230 | GZ4235 |
| Bokhoni ba ho itšeha(mm) | : Ф260 limilimithara | : Ф300 limilimithara | : Ф350 limilimithara |
|
| Tlhaloso: W260xH260mm | Tlhaloso: W300xH300mm | Tlhaloso: W350xH350mm |
| Matla a motlakase (KW) | 2.2kw | 2.2kw | 3kw |
| Enjene ea Hydraulic matla (KW) | 0.42kw | 0.42kw | 0.55kw |
| Enjene e phodileng matla (KW) | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw |
| Palo ea li-volts | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| Lebelo la lebelo la blade (m/min) | 40/60/80m/min(ka pulley ya khoune) | 40/60/80m/min(e laolwa ke cone pulley) | 40/60/80m/min(e laolwa ke cone pulley) |
| Saw blade size(mm) | 3152*27*0.9mm | 3505*27*0.9mm | 4115x34x1.1mm |
| Mosebetsi oa clamping | Hydraulic vice | Hydraulic vice | Hydraulic vice |
| Tension ea lehare | tataiso | tataiso | tataiso |
| Lintho tse bonahalang mofuta oa ho fepa | Bukana, e thusang ka rolara | Bukana, e thusang ka rolara | |
| Litekanyo(mm) | 1500x850x1350mm | 1700x1000x1450mm | 1950x1200x1700mm |
2.Likarolo tse ka sehloohong
★ Semi-automatic control, hydraulic clamping, ts'ebetso e bonolo le ho sakha ka bokhabane bo phahameng.
★ Sebopeho se utloahalang se lelefatsa bophelo ba tšebeletso ea li-blades tsa band ka katleho.
★ Tafole le clamping vice amohela abrasion resistant steeling casting e ka fokotsang haholo ho itšeha ho sa nepahalang ho bakoang ke ho roala.
3. Tlhophiso e tloaelehileng
★ hydraulic vise clamp left and right
★ tsitsipano ea lehare ka letsoho
★ phepelo ea lintho tse bonahalang ka letsoho
★ tšepe ho hloekisa borashe ho tlosa lehare chips
★ LED mosebetsi leseli LED
★ 1 PC Bimetallic sehlopha sa bona lehare
★ Lisebelisoa & Lebokose 1 sete











