CNC120 High Speed Circcular Saw Machine
Tekheniki Parameter CNC120
| Ho Seha Bokhoni | ● 30 ~ 120mm ■ 30 ~ 100mm |
| Mokhoa oa ho fepa o tsitsitseng | Servo motor+ball screw |
| Letlapa la ho fepa | hydraulic e tšoanang |
| Qetella bolelele ba masalla | 75 limilimithara |
| Single feed cut length | 5-750 limilimithara |
| Sebelisa li-blades tsa TCT tsa superhard circular saw | φ360x2.6mm |
| Lebelo la spindle | 30-160 rpm |
| Enjene ea spindle | 11KW |
| Sesebelisoa sa ho tlosa litšila tsa lehare la saw | Borashe ba terata e chitja |
| Sesebelisoa sa matšeliso a Gear gap | 5KG magnetic phofo brake 5KG |
| Khaola mokhoa oa ho fepa | Servo motor+ball screw+linear guide |
| Mokhoa o ka sehloohong oa clamp | Mofuta oa Hydraulic / ho tiisa le ho tsitsa ho sehlopha ka seng |
| Lumella bolelele ba thepa | 2000 ~ 9000mm |
| Mokhoa oa ho fana | Ho phahamisa ka metsi |
| Khatello ea moea | 4 ~ 6kg/cm² (55~85psi) |
| Sesebelisoa sa Hydraulic & tlhophiso | |
| Mokhoa oa ho itlotsa | Matla a mangata ho oli |
| Moabi | Puseletso ea moea |
| Sepalangoang sa chip | Mofuta oa poleiti ea ketane |
| Sistimi ea ho futhumatsa ea spray | Mochine oa ho bubrication oa moholi oa oli |
| Leseli la mosebetsi | 50w lebone le thibelang metsi le lerole |
| Hydraulic drive motor | 3.75KW (4HP) / 4P |
| Sisteme ea Hydraulic e lekantsoe khatello | 70kg/cm² (7Mpa) |
| Matla a oli ea hydraulic | 110 lithara |
| Boholo | Mochine + 5M raka: 6600x3000x1700mm |
| Boima ba 'mele | 5500kg |
Tšabo
a. 'Mele oa ho lahla, o etselitsoeng ka ho khetheha ho seha lipeipi le bar.
b. TCT super hard saw blade le HSS high speed saw blade e ka sebelisoa.
C. Moetso oa lehare la sakha oa lintlha tse tharo o fokotsa ho sisinyeha ha lehare ho ntlafatsa bophelo ba lehare.
d. Tšebeliso ea moralo o mocha oa thepa ho qoba ho fepa moferefere oa workpiece ka holim'a nip, ho netefatsa ho nepahala ha ho fepa.
e. Ho qala ka konopo e le 'ngoe, ho kenya letsoho ka mokhoa oa puisano, ts'ebetso e bonolo.
Tlhophiso e Tloaelehileng
Taiwan TBI ball screw
Lebokose la gear la Mitsubishi frequency
Sistimi ea taolo ea Mitsubishi
Taiwan 7 YANG hydraulic station
Enjene ea Mitsubishi servo
WEINWIEW
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona






